Specifiche tecniche |
|
Curva di carica | IUoUo, automatico 3-stadi+ per gel/AGM/liquido/Ioni di Litio |
Tensione di carica in Bulk | 28,5 V |
Tensione di carica in Absorption | 28,5 V |
Tempo di Absorption | 4 ore |
Tensione di carica in Float (batterie liquido) | 26,5 V |
Tensione di carica in Float (batterie Gel/AGM) | 27,6 V |
Sensore di temperatura | sì (compreso) |
Compensazione della tensione DC | sì |
Autoconsumo (lato DC) | < 1 mA |
Consumo a pieno carico (230 V AC) | 880 W |
Funzione Current Control | sì, attraverso MasterBus |
Fattore di potenza | > 0,95 |
Temperatura ambiente | -25 °C a 80 °C, riduzione > 45 °C -13 °F a 176 °F |
Raffreddamento | ventilatore a velocità variable |
Grado di protezione | IP23 |
Protezoni | sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta/bassa tensione batteria |
MasterBus compatibile | sì |
Interfaccia di stato del caricatore (CSI) (contato di allarme) | sì |
MASS 24-25/2
Specifiche generali
Tensione di uscite nominale | 24 V |
Corrente di carica totale | 25 A a 28,5 V |
Numero di uscite batteria | 2 |
Corrente di carica 2. uscita | 3 A |
Gamma di capacità della batteria | 50-250 Ah |
Tensione di ingresso nominale | 230 V (180-265 V), 50/60 Hz |
Funzione alimentatore (anche senza batteria) | sì |
Display/letture | display a LED |
Dimensioni, hxlxp | 365 x 220 x 111 mm 14,4 x 8,7 x 4,4 pollici |
Peso | 3,5 kg 7,7 libbre |
Certificazioni | CE, ABYC A-31, DNV GL, RRR, RMRS |