Descrizione
Specifiche tecniche
Curva di carica | IUoUo, automatico 3-stadi+ per gel/AGM/liquido/Ioni di Litio |
Tensione di carica in Bulk | 28,5 V |
Tensione di carica in Absorption | 28,5 V |
Tempo di Absorption | 4 ore |
Tensione di carica in Float (batterie liquido) | 26,5 V |
Tensione di carica in Float (batterie Gel/AGM) | 27,6 V |
Sensore di temperatura | sì (compreso) |
Compensazione della tensione DC | sì |
Autoconsumo (lato DC) | < 1 mA |
Consumo a pieno carico (230 V AC) | 2600 W |
Funzione Current Control | sì, attraverso MasterBus |
Fattore di potenza | > 0,95 |
Temperatura ambiente | -25 °C a 80 °C, riduzione > 45 °C -13 °F a 176 °F |
Raffreddamento | ventilatore a velocità variable |
Grado di protezione | IP23 |
Protezoni | sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta/bassa tensione batteria |
MasterBus compatibile | sì |
Interfaccia di stato del caricatore (CSI) (contato di allarme) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.