Descrizione
Specifiche tecniche
Curva di carica | IUoUo, automatica / 3-stadi+ per AGM/Gel/MLI/liquido/trazionali/spirale | |
Corrente max. potenza di uscita | 50 A | |
Corrente shortbreak/uscita inverter max. | 25 A | |
Capacità batteria raccomandata | ~ 120-360 Ah (sulla base di batterie al gel, possono variare per altri tipi) | |
Relè di massa | sì, configurabile | |
Temperatura ambiente | -25 °C a 60 °C, riduzione > 25 °C -13 °F a 140 °F |
|
Raffreddamento | ventilatore a velocità variable | |
Grado di protezione | IP23 (montaggio verticale) | |
Classe di sicurezza | IEC classe di protezione I | |
Protezione umidità | rivestimento protettivo, umidità relativa max. 95 %, non condensante | |
Protezoni | sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta/bassa tensione batteria | |
Power Assist | sì | |
MasterBus compatibile | sì, in combinazione con Interfaccia MasterBus Combi (art. n. 77030475) | |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.