Specifiche generali | ||
Tensione batteria nominale | 12 V | |
Capacità nominale batteria C20 (scarica in 20 ore, tensione finale 10,5 V per batteria) | 225 Ah | |
Corrente di carica max. | 63 A | |
Morsetti batteria | M8 | |
Dimensioni esterne (incl. maniglie, senza i poli tipo auto), lxpxa | 522 x 240 x 224 mm 20,6 x 9,4 x 8,8 pollici |
|
Peso | 63,5 kg 140,0 libbre |
|
Specifiche tecniche | ||
CCA a DIN | 680 A | |
CCA a SAE | 1080 A |

Batteria AGM 12/225 12V 225Ah
1.616,00€
Specifiche generali
Grazie alla loro struttura, le batterie AGM possono essere scaricate rapidamente, e sono perciò adatte anche ad impianti dove sono richiesti alti picchi di corrente (ad esempio, avviamento motore). Poli conici e morsetto a bullonare.
4 disponibili
Peso | 60 kg |
---|