Specifiche generali | ||
Tensione batteria nominale | 12 V | |
Capacità nominale batteria C20 (scarica in 20 ore, tensione finale 10,5 V per batteria) | 160 Ah | |
Corrente di carica max. | 45 A | |
Morsetti batteria | M8 | |
Dimensioni esterne (incl. maniglie, senza i poli tipo auto), lxpxa | 485 x 170 x 242 mm 19,1 x 6,7 x 9,5 pollici |
|
Peso | 42,3 kg 93,3 libbre |
|
Specifiche tecniche | ||
CCA a DIN | 550 A | |
CCA a SAE | 870 A |

Batteria AGM 12/160 12V 160Ah
1.016,00€
Specifiche generali
Grazie alla loro struttura, le batterie AGM possono essere scaricate rapidamente, e sono perciò adatte anche ad impianti dove sono richiesti alti picchi di corrente (ad esempio, avviamento motore). Poli conici e morsetto a bullonare.
Peso | 60 kg |
---|